Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Portugal U16 | Trainer | |
| 07/2025 - 12/2025 | ![]() | Portugal U16 | Trainer | |
| 08/2023 - 07/2024 | ![]() | Portugal U18 | Trainer | |
| 08/2022 - 07/2023 | ![]() | Portugal U17 | Trainer | |
| 08/2014 - 07/2023 | ![]() | Portugal U17 | Trainer | |
| 08/2021 - 07/2022 | ![]() | Portugal U16 | Trainer | |
| 08/2013 - 07/2022 | ![]() | Portugal U16 | Trainer | |
| 08/2020 - 07/2021 | ![]() | Portugal U15 | Trainer | |
| 08/2019 - 07/2020 | ![]() | Portugal U20 | Trainer | |
| 08/2024 - 07/2019 | ![]() | Portugal U19 | Trainer | |
| 08/2018 - 07/2019 | ![]() | Portugal U19 | Trainer | |
| 08/2017 - 07/2018 | ![]() | Portugal U15 | Trainer | |
| 08/2016 - 07/2018 | ![]() | Portugal U18 | Trainer | |
| 08/2016 - 07/2017 | ![]() | Portugal U20 | Assistent-trainer | |
| 08/2015 - 07/2016 | ![]() | Portugal U16 | Trainer | |
| 08/2013 - 12/2013 | ![]() | Portugal U15 | Trainer | |
| 08/2012 - 07/2013 | ![]() | Portugal U17 | Trainer | |
| 03/2011 - 07/2012 | ![]() | Portugal U16 | Trainer | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | CD Mafra | Trainer |
Nationale teams beheerd
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2005 | ![]() | CD Mafra | Middenveld | ||
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Atlético CP | Middenveld | ||
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Naval 1° de Maio | Middenveld | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | GD Chaves | Middenveld | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Vitória Guimarães | Middenveld | ||
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | CS Marítimo | Middenveld | ||
| 07/1989 - 06/1996 | ![]() | Sporting Lissabon | Middenveld | ||
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | União Torreense | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 16 | 12 | 4 | 2 | 1.198 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primeira Liga | 162 | 118 | 44 | 43 | 10.569 | 3 | - | - | 41 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 178 | 130 | 48 | 45 | 11.767 | 3 | - | - | 42 | 2 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 3 | - | 3 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | - | 3 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 5 | 4 | 1 | 1 | 382 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 4 | 1 | 1 | 382 | - | - | - | 4 | - | - |
















