Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Kashima Antlers U18 | Middenveld | 14 | |
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Kashima Antlers U18 | Middenveld | 26 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Kashima Antlers U15 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18 Premier League | 24 | 24 | - | 6 | 2.169 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 24 | 24 | - | 6 | 2.169 | - | - | - | 4 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Asian Cup | 5 | 4 | 1 | 2 | 394 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 4 | 1 | 2 | 394 | - | - | 2 | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 7 | 5 | 2 | 1 | 484 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 5 | 2 | 1 | 484 | 1 | - | - | - | - | - |




