Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Kelly | 12 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| James McKell | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David McKeon | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Raymond Matthews | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Tomas Connolly | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Derek Tomney | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Paul Tuite | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Robert Rogers | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Neil Doyle | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Robert Harvey | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Paul McLaughlin | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Anthony Buttimer | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ben Connolly | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alan Kelly | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Adriano Reale | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Sean Grant | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Rob Hennessy | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Padraig Sutton | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Damien McGraith | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| John McLoughlin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alan Sant | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ryan Stewart | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
