Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | GOAL FC | Middenveld | 19 | |
| 07/2022 - 06/2025 | ![]() | GOAL FC | Middenveld | 6 | |
| 07/2021 - 07/2022 | ![]() | Le Puy Foot 43 | Middenveld | 19 | |
| 07/2017 - 06/2021 | ![]() | Le Puy Foot 43 | Middenveld | 12 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | CS Sedan | Middenveld | 5 | |
| 07/2016 - 12/2016 | ![]() | SC Toulon | Middenveld | ||
| 08/2015 - 01/2016 | ![]() | Lokomotiv Plovdiv | Middenveld | 22 | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Le Poiré-sur-Vie VF | Middenveld | 8 | |
| 08/2011 - 06/2013 | ![]() | Gazélec FC Ajaccio | Middenveld | 7 | |
| 07/2010 - 07/2011 | ![]() | AS Monaco U21 | Middenveld | ||
| 08/2009 - 06/2010 | ![]() | SO Cassis-Carnoux | Middenveld | ||
| 07/2008 - 07/2009 | ![]() | AS Monaco U21 | Middenveld | ||
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | AS Monaco U19 | Middenveld | ||
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | AS Monaco U17 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parva Liga | 9 | 8 | 1 | 2 | 651 | - | - | - | 3 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Ligue 2 | 23 | 19 | 4 | 7 | 1.584 | - | - | - | 3 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| National | 36 | 32 | 4 | 18 | 2.637 | 2 | - | 1 | 9 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de France | 17 | 16 | 1 | 6 | 1.444 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National 2 Groupe A | 23 | 16 | 7 | 9 | 1.441 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National 2 Groupe C | 29 | 28 | 1 | 11 | 2.409 | 1 | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de la Ligue | 2 | 1 | 1 | - | 139 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| National 2 Groupe D | 64 | 63 | 1 | 18 | 5.195 | 6 | 2 | - | 10 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 203 | 183 | 20 | 71 | 15.500 | 12 | 3 | - | 43 | 3 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U18 Vriendschappelijk | 4 | 1 | 3 | 1 | 107 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 1 | 3 | 1 | 107 | 1 | - | - | - | - | - |












