Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1907 - 06/1916 | ![]() | Watford FC | Verdediging | |
| 07/1902 - 06/1903 | ![]() | Brentford FC | Verdediging | |
| 07/1900 - 06/1902 | ![]() | Watford FC | Verdediging | |
| 07/1898 - 06/1900 | ![]() | Grimsby Town | Verdediging | |
| 07/1897 - 06/1898 | ![]() | Lincoln City | Verdediging | |
| 07/1895 - 06/1896 | ![]() | Southport FC | Verdediging | |
| 07/1893 - 06/1895 | ![]() | Preston North End | Verdediging | |
| 07/1892 - 06/1893 | ![]() | Southport FC | Verdediging | |
| 07/1889 - 06/1892 | ![]() | Everton FC | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |







