Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alianza Lima | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Aucas | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Boca Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Deportivo Quito | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | El Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Emelec | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Espoli | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Grêmio Porto Alegre | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Jorge Wilstermann | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | LDU Quito | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Liga de Portoviejo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olmedo | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |














