Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Waitakere United | 19 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Auckland City FC | 14 | 1 | 3 | 10 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Hawke’s Bay United FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Southern United | 12 | 8 | 0 | 4 | - | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | WaiBOP United | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Wellington | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | YoungHeart Manawatu | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wellington Phoenix (R) | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Wanderers SC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |









