Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Kiryat Yam SC | Keeper | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Hapoel Kfar Saba | Keeper | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Ironi Tiberias | Keeper | |
| 08/2022 - 08/2023 | ![]() | Maccabi Ahi Nazareth | Keeper | |
| 07/2022 - 08/2022 | ![]() | Hapoel Kfar Saba | Keeper | |
| 11/2020 - 06/2022 | ![]() | MS Tzeirey Taibe | Keeper | |
| 07/2019 - 11/2020 | ![]() | Hapoel Kfar Saba | Keeper | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Hapoel Kfar Saba U19 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Leumit | 3 | 3 | - | - | 253 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 253 | - | - | - | - | - | 1 |






