Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1931 - 06/1932 | ![]() | Kettering Town | Trainer | |
| 04/1915 - 03/1917 | ![]() | Dundee United | Trainer | |
| 07/1914 - 06/1915 | ![]() | Ayr United | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1915 - 06/1918 | ![]() | Dundee United | Verdediging | |
| 07/1913 - 06/1915 | ![]() | Ayr United | Verdediging | |
| 07/1911 - 06/1913 | ![]() | Bradford Park Avenue | Verdediging | |
| 05/1905 - 06/1911 | ![]() | Dundee FC | Verdediging | |
| 05/1904 - 04/1905 | ![]() | Southampton FC | Verdediging | |
| 07/1903 - 04/1904 | ![]() | Notts County | Verdediging | |
| 07/1902 - 06/1903 | ![]() | Northampton Town | Verdediging | |
| 07/1901 - 06/1902 | ![]() | Leicester City | Verdediging | |
| 07/1900 - 06/1901 | ![]() | New Brighton Tower | Verdediging | |
| 07/1899 - 06/1900 | ![]() | Leicester City | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | - | - | - |










