Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Barry Town United | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| EURO Kwalificaties 2007/2008 | Wales | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1997 - 06/1997 | ![]() | Carmarthen Town | Middenveld | |
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | Ebbw Vale AFC | Middenveld | |
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | Merthyr Tydfil FC | Middenveld | |
| 07/1994 - 12/1994 | ![]() | UWIC Inter Cardiff | Middenveld | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Barry Town United | Middenveld | |
| 01/1993 - 06/1993 | ![]() | Newport County | Middenveld | |
| 07/1985 - 12/1992 | ![]() | Merthyr Tydfil FC | Middenveld | |
| 07/1978 - 06/1983 | ![]() | Bridgend Town | Middenveld | |
| 07/1977 - 06/1978 | ![]() | Newport County | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 2 | - | 1 | 177 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | 1 | 357 | - | - | - | 1 | - | - |








