Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 12/2025 | ![]() | B68 Toftir | Trainer | |
| 02/2018 - 12/2018 | ![]() | NSÍ Runavík | Assistent-trainer | |
| 01/2008 - 12/2016 | ![]() | HB Tórshavn | Assistent-trainer |
Nationale teams beheerd
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2020 - 12/2021 | ![]() | Skála ÍF | Middenveld | ||
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Skála ÍF | Middenveld | 5 | |
| 02/2018 - 12/2018 | ![]() | NSÍ Runavík | Middenveld | ||
| 01/2017 - 02/2018 | ![]() | Víkingur | Middenveld | 7 | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | HB Tórshavn | Middenveld | ||
| 01/2005 - 12/2007 | ![]() | B36 Tórshavn | Middenveld | 10 | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Fram Reykjavík | Middenveld | 10 | |
| 01/1998 - 12/2003 | ![]() | B68 Toftir | Middenveld | 10 | |
| 01/1997 - 12/1997 | ![]() | B68 Toftir | Middenveld | 2 | |
| 01/1996 - 12/1996 | ![]() | B68 Toftir | Middenveld | 10 | |
| 09/1995 - 12/1995 | ![]() | B68 Toftir | Middenveld | 11 | |
| 01/1995 - 08/1995 | ![]() | B68 Toftir | Middenveld | 12 | |
| 08/1994 - 12/1994 | ![]() | B68 Toftir | Middenveld | 9 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 15 | 15 | - | 1 | 1.348 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 10 | 9 | 1 | - | 841 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Betrideildin | 319 | 311 | 8 | 19 | 27.771 | 94 | 22 | - | 63 | 2 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Cup | 18 | 18 | - | 1 | 1.673 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Stórsteypadystur | 7 | 7 | - | 1 | 660 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 383 | 374 | 9 | 22 | 33.553 | 104 | 24 | - | 81 | 2 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 40 | 39 | 1 | 8 | 3.403 | 1 | - | - | 14 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 21 | 19 | 2 | 5 | 1.611 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 35 | 34 | 1 | 2 | 3.052 | 2 | 1 | - | 8 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 96 | 92 | 4 | 15 | 8.066 | 6 | 1 | - | 26 | 1 | - |









