Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Palestino | Middenveld | |
| 01/2008 - 12/2009 | ![]() | Deportes Iquique | Middenveld | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Coquimbo Unido | Middenveld | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | Cobreloa | Middenveld | |
| 01/2002 - 12/2005 | ![]() | Coquimbo Unido | Middenveld | |
| 01/1997 - 12/2001 | ![]() | La Serena | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 34 | 33 | 1 | 3 | 2.848 | - | - | - | 8 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 34 | 33 | 1 | 3 | 2.848 | - | - | - | 8 | 1 | 1 |





