Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2011 - 12/2011 | ![]() | Independiente CG | Middenveld | |
| 01/2010 - 12/2010 | ![]() | Rangers | Middenveld | |
| 01/2009 - 12/2009 | ![]() | Deportes Iquique | Middenveld | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | Deportes Copiapó | Middenveld | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Deportes Temuco | Middenveld | |
| 01/2006 - 12/2006 | ![]() | CD Magallanes | Middenveld | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | Fernández Vial | Middenveld | |
| 01/2004 - 12/2004 | ![]() | Palestino | Middenveld | |
| 01/2003 - 12/2003 | ![]() | Sol de América | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División | 32 | 31 | 1 | 4 | 2.673 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 1 | - | 1 | - | 36 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 33 | 31 | 2 | 4 | 2.709 | 1 | - | - | 7 | 1 | - |









