Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 12/2026 | ![]() | Deportes Iquique | Aanval | 11 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Deportes Iquique | Aanval | 9 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Coquimbo Unido | Aanval | 11 | |
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | Deportes Iquique | Aanval | 11 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | Everton | Aanval | 11 | |
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Everton | Aanval | 10 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Club León | Aanval | 9 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Deportes Iquique | Aanval | 11 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Santiago Wanderers | Aanval | 17 | |
| 01/2013 - 06/2015 | ![]() | Universidad Católica | Aanval | 7 | |
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Universidad Católica | Aanval | 22 | |
| 01/2009 - 06/2012 | ![]() | Deportes Iquique | Aanval | 20 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 10 | 5 | 5 | 2 | 513 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa Sudamericana | 20 | 10 | 10 | 7 | 1.026 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 313 | 226 | 87 | 100 | 20.274 | 75 | 4 | 33 | 27 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera B | 83 | 81 | 2 | 27 | 6.777 | 35 | 5 | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa Chile | 18 | 13 | 5 | 10 | 1.078 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 20 | 4 | 16 | 2 | 570 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 464 | 339 | 125 | 148 | 30.238 | 122 | 10 | 36 | 36 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 7 | 3 | 4 | 3 | 308 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 3 | 4 | 3 | 308 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Campeonato Sudamericano | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - |








