Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Al Quwa Al Jawiya | Middenveld | ||
| 01/2013 - 06/2014 | ![]() | Erbil SC | Middenveld | ||
| 07/2012 - 12/2012 | ![]() | Zakho FC | Middenveld | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Zob Ahan | Middenveld | 9 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Esteghlal | Middenveld | 32 | |
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Erbil SC | Middenveld | ||
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Persepolis | Middenveld | 21 | |
| 08/2008 - 06/2009 | ![]() | Anorthosis Famagusta | Middenveld | 19 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Al Khor SC | Middenveld | ||
| 07/2007 - 12/2007 | ![]() | Apollon Limassol | Middenveld | 29 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | Al Ain FC | Middenveld | 11 | |
| 07/2006 - 01/2007 | ![]() | Apollon Limassol | Middenveld | 19 | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Al Ansar | Middenveld | ||
| 07/2000 - 06/2005 | ![]() | Al Quwa Al Jawiya | Middenveld | ||
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Al Mosul | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 3 | 3 | 1 | 367 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 2 | - | 2 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AFC Champions League Elite | 8 | 7 | 1 | 3 | 667 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 16 | 10 | 6 | 4 | 1.092 | 3 | - | - | 2 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Azië | 19 | 17 | 2 | 7 | 1.486 | 3 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 7 | 5 | 2 | 2 | 406 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 6 | 5 | 1 | 2 | 456 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Confederations Cup | 3 | 2 | 1 | 2 | 133 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Asian Cup | 14 | 13 | 1 | 3 | 1.109 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 49 | 42 | 7 | 16 | 3.590 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 2 | 1 | 1 | 1 | 147 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 147 | - | - | - | - | - | - |















