Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Basel 1893 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Winterthur | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Grasshopper Club Zürich | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Servette FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Lugano | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC St. Gallen | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | BSC Young Boys | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Lausanne-Sport | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Sion | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Zürich | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Luzern | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Biel/Bienne | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Chiasso | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Fribourg | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |















