Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Mohun Bagan Super Giant | Verdediging | 5 | |
| 07/2019 - 06/2024 | ![]() | Brisbane Roar | Verdediging | 5 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Motherwell FC | Verdediging | 5 | |
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | Bury FC | Verdediging | 15 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Motherwell FC | Verdediging | 19 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Bury FC | Verdediging | 15 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Blackpool FC | Verdediging | 15 | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | Blackpool FC | Verdediging | 2 | |
| 07/2013 - 01/2015 | ![]() | Accrington Stanley | Verdediging | 5 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Accrington Stanley | Verdediging | 26 | |
| 11/2012 - 01/2013 | ![]() | Colchester United | Verdediging | 2 | |
| 08/2012 - 11/2012 | ![]() | Barrow AFC | Verdediging | ||
| 01/2012 - 08/2012 | ![]() | Colchester United | Verdediging | 2 | |
| 11/2011 - 01/2012 | ![]() | Torquay United | Verdediging | 20 | |
| 09/2011 - 11/2011 | ![]() | Colchester United | Verdediging | ||
| 08/2011 - 08/2011 | ![]() | Watford FC | Verdediging | ||
| 06/2011 - 08/2011 | ![]() | Inverness CT | Verdediging | 20 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Watford FC | Verdediging | 28 | |
| 11/2010 - 01/2011 | ![]() | Stockport County | Verdediging | 32 | |
| 07/2010 - 11/2010 | ![]() | Watford FC | Verdediging | 28 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | Carlisle United | Verdediging | 19 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 6 | 6 | - | 1 | 462 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 13 | 13 | - | - | 1.200 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 66 | 64 | 2 | 4 | 5.685 | 6 | - | 1 | 13 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 135 | 134 | 1 | 1 | 12.087 | 5 | - | - | 23 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | 1 | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premiership | 58 | 56 | 2 | 1 | 5.034 | 4 | - | - | 10 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 6 | 6 | - | 1 | 487 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | AFC Champions League Two | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| A-League | 105 | 105 | - | 7 | 9.185 | 3 | - | 1 | 27 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Australia Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Indian Super League | 38 | 33 | 5 | 4 | 3.051 | 3 | - | 1 | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 443 | 433 | 10 | 20 | 38.571 | 22 | - | - | 88 | 1 | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - |















