Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Fareham Town | Keeper | |
| 03/1989 - 06/1989 | ![]() | AFC Bournemouth | Keeper | |
| 10/1988 - 02/1989 | ![]() | Brentford FC | Keeper | |
| 07/1987 - 09/1988 | ![]() | AFC Bournemouth | Keeper | |
| 12/1986 - 12/1986 | ![]() | Peterborough United | Keeper | |
| 07/1986 - 11/1986 | ![]() | Torquay United | Keeper | |
| 01/1984 - 06/1986 | ![]() | AFC Bournemouth | Keeper | |
| 07/1983 - 12/1983 | ![]() | Weymouth FC | Keeper | |
| 07/1981 - 06/1983 | ![]() | Trowbridge Town | Keeper | |
| 07/1979 - 06/1981 | ![]() | AFC Bournemouth | Keeper | |
| 07/1974 - 06/1979 | ![]() | Leyton Orient | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |








