Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | Palermo FC | Keeper | ||
| 01/2026 - 06/2026 | ![]() | Mantova 1911 | Keeper | 24 | |
| 08/2025 - 01/2026 | ![]() | Palermo FC | Keeper | 22 | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Keeper | 22 | |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | Bologna FC | Keeper | 1 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Bologna FC | Keeper | 22 | |
| 07/2016 - 07/2021 | ![]() | Frosinone Calcio | Keeper | 22 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Frosinone Calcio | Keeper | 25 | |
| 07/2015 - 01/2016 | ![]() | RCD Espanyol | Keeper | 1 | |
| 07/2015 - 07/2015 | ![]() | Inter | Keeper | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Chievo Verona | Keeper | 25 | |
| 07/2014 - 07/2014 | ![]() | Inter | Keeper | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | AS Livorno | Keeper | 1 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Novara Calcio | Keeper | 22 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | AS Livorno | Keeper | 33 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Inter U19 | Keeper | ||
| 01/2010 - 01/2011 | ![]() | AS Livorno | Keeper | 92 | |
| 10/2008 - 01/2011 | ![]() | AS Livorno U19 | Keeper | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | AS Livorno U17 | Keeper | ||
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | AS Livorno U16 | Keeper | ||
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | AS Livorno U15 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 54 | 54 | - | 2 | 4.798 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie B | 299 | 299 | - | 4 | 26.698 | - | - | - | 27 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 365 | 365 | - | 6 | 32.606 | - | - | - | 32 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 13 | 12 | 1 | 3 | 1.050 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 37 | 36 | 1 | 3 | 3.210 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO | 2 | 1 | 1 | - | 153 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 2 | 1 | - | 243 | - | - | - | - | - | - |

















