Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2019 - 06/2022 | ![]() | RCD Espanyol | Verdediging | 17 | |
| 08/2017 - 06/2019 | ![]() | RCD Espanyol | Verdediging | 12 | |
| 08/2015 - 08/2017 | ![]() | AEK Athen | Verdediging | 23 | |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | AC Milan | Verdediging | ||
| 08/2014 - 06/2015 | ![]() | SD Eibar | Verdediging | 17 | |
| 07/2014 - 08/2014 | ![]() | AC Milan | Verdediging | 35 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Betis Sevilla | Verdediging | 12 | |
| 07/2012 - 07/2013 | ![]() | AC Milan | Verdediging | 35 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | RCD Espanyol | Verdediging | 22 | |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | AC Milan | Verdediging | 35 | |
| 07/2010 - 01/2011 | ![]() | RCD Espanyol | Verdediging | 5 | |
| 07/2008 - 06/2010 | ![]() | RCD Espanyol | Verdediging | 35 | |
| 07/2005 - 06/2010 | ![]() | Espanyol Barcelona B | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 11 | 11 | - | 1 | 967 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 8 | 7 | 1 | 1 | 603 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Super League | 58 | 58 | - | 4 | 5.118 | 3 | - | - | 16 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kypello Elladas | 13 | 10 | 3 | 1 | 924 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 1 | 1 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 168 | 146 | 22 | 15 | 13.209 | 2 | - | 5 | 42 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda División | 19 | 12 | 7 | 1 | 1.154 | - | - | 2 | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 24 | 20 | 4 | 2 | 1.920 | 1 | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 302 | 265 | 37 | 25 | 23.969 | 8 | - | - | 72 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Vriendschappelijk | 3 | 2 | 1 | - | 226 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 5 | 5 | - | - | 480 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 7 | 1 | - | 706 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - |








