Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Union Basse-Sambre Auvelais | Aanval | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | UR Namur | Aanval | |
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | KRC Zuid-West-Vlaanderen | Aanval | |
| 07/1983 - 06/1987 | ![]() | KSV Waregem | Aanval | |
| 07/1980 - 06/1983 | ![]() | Wallonia Namur | Aanval | |
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | UR Namur | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 1 | 5 | 1 | 221 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 1 | 5 | 1 | 221 | 3 | - | - | - | - | - |






