Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Deportivo Guastatoya | Keeper | 1 | |
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Envigado FC | Keeper | 12 | |
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | General Caballero JLM | Keeper | 21 | |
| 01/2023 - 07/2023 | ![]() | Atlético Palmaflor | Keeper | 12 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | 9 de Octubre | Keeper | 12 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Guaireña FC | Keeper | 12 | |
| 10/2020 - 12/2021 | ![]() | Sol de América | Keeper | 12 | |
| 09/2020 - 10/2020 | ![]() | Deportes Tolima | Keeper | ||
| 01/2020 - 09/2020 | ![]() | Sportivo Luqueño | Keeper | 12 | |
| 01/2018 - 12/2019 | ![]() | Sol de América | Keeper | 12 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | General Díaz | Keeper | ||
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | General Caballero ZC | Keeper | ||
| 01/2015 - 12/2015 | ![]() | Club San José | Keeper | 30 | |
| 07/2009 - 12/2013 | ![]() | Libertad | Keeper | ||
| 07/2009 - 12/2011 | ![]() | Libertad U20 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Sudamericana | 13 | 13 | - | - | 1.200 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| División Profesional | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa de la Div. Prof. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 9 | 9 | - | - | 765 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Copa Ecuador | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera A | 27 | 27 | - | - | 2.430 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa Colombia | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 163 | 161 | 2 | 2 | 14.435 | - | - | - | 22 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Liga Nacional | 43 | 43 | - | - | 3.796 | - | - | - | 4 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 267 | 265 | 2 | 2 | 23.736 | - | - | - | 39 | - | 4 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - |















