Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raymond Matthews | 6 | 2 | 0 | 4 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Tomas Connolly | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Neil Doyle | 4 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| John McLoughlin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ben Connolly | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Derek Tomney | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Anthony Buttimer | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Robert Harvey | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Rob Hennessy | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Graham Kelly | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Keith Kennedy | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Paul Tuite | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Evan Boyce | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Tony Clarke | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Andrew Davey | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Sean Grant | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Steven Gregg | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Raymond Hetherington | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| James McKell | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| David McKeon | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Paul McLaughlin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Robert Rogers | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Padraig Sutton | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Lee Tavinder | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
