Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1969 - 06/1972 | ![]() | Bethesda Athletic | Aanval | |
| 01/1969 - 06/1969 | ![]() | Altrincham FC | Aanval | |
| 07/1968 - 12/1968 | ![]() | Chester City | Aanval | |
| 01/1967 - 06/1968 | ![]() | Wrexham AFC | Aanval | |
| 01/1966 - 12/1966 | ![]() | Huddersfield Town | Aanval | |
| 01/1963 - 12/1965 | ![]() | Leeds United | Aanval | |
| 11/1960 - 12/1962 | ![]() | Rotherham United | Aanval | |
| 02/1959 - 11/1960 | ![]() | Birmingham City | Aanval | |
| 07/1958 - 01/1959 | ![]() | Wrexham AFC | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 41 | 41 | - | - | 3.690 | 7 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 45 | 45 | - | - | 4.080 | 7 | - | - | - | - | - |









