Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Spezia Calcio U19 | Trainer | |
| 02/2018 - 06/2019 | ![]() | Lazio Roma U19 | Trainer | |
| 07/2012 - 06/2017 | ![]() | Atalanta U19 | Trainer | |
| 04/2012 - 06/2012 | ![]() | Foggia Calcio | Trainer | |
| 06/2011 - 10/2011 | ![]() | Foggia Calcio | Trainer | |
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | Atalanta U19 | Trainer | |
| 01/2010 - 01/2010 | ![]() | Atalanta | Trainer | |
| 07/2009 - 01/2010 | ![]() | Atalanta U19 | Trainer | |
| 07/2003 - 06/2007 | ![]() | Atalanta | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1999 - 10/2001 | ![]() | AC Monza | Middenveld | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Atalanta | Middenveld | 3 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Atalanta | Middenveld | 2 | |
| 07/1995 - 06/1997 | ![]() | Atalanta | Middenveld | 3 | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Atalanta | Middenveld | ||
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | AS Roma | Middenveld | ||
| 07/1986 - 06/1991 | ![]() | Atalanta | Middenveld | ||
| 07/1981 - 06/1986 | ![]() | Alzano Virescit | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 15 | 13 | 2 | - | 1.220 | 2 | - | - | - | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Serie A | 280 | 263 | 17 | 18 | 23.247 | 10 | - | - | 65 | 2 | 6 | » Alle wedstrijden | |
| Serie B | 67 | 61 | 6 | 6 | 5.382 | 2 | 1 | 1 | 22 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 65 | 49 | 16 | 8 | 4.960 | 5 | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Supercoppa | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 436 | 395 | 41 | 32 | 35.619 | 19 | 1 | - | 92 | 3 | 7 |









