Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 06/2026 | ![]() | FC Winterthur | Middenveld | 23 | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | FC Sion | Middenveld | 22 | |
| 09/2023 - 02/2025 | ![]() | Sampdoria | Middenveld | 14 | |
| 09/2022 - 06/2023 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Middenveld | 27 | |
| 09/2022 - 06/2023 | ![]() | Olympiakos Piraeus II | Middenveld | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | FC Basel 1893 | Middenveld | 7 | |
| 10/2020 - 06/2021 | ![]() | FC Basel 1893 | Middenveld | 23 | |
| 07/2018 - 10/2020 | ![]() | FC Sion | Middenveld | 7 | |
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | FC Sion | Middenveld | 13 | |
| 07/2017 - 08/2017 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Middenveld | ||
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Nottingham Forest | Middenveld | 22 | |
| 07/2014 - 08/2016 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Middenveld | 11 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Fulham FC | Middenveld | 8 | |
| 02/2013 - 06/2013 | ![]() | FC Luzern | Middenveld | 10 | |
| 07/2012 - 02/2013 | ![]() | Fulham FC | Middenveld | 8 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Fulham FC | Middenveld | 10 | |
| 07/2010 - 07/2011 | ![]() | Palermo FC | Middenveld | 4 | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | AC Bellinzona | Middenveld | 13 | |
| 02/2009 - 12/2009 | ![]() | Lazio Roma U19 | Middenveld | ||
| 01/2009 - 01/2009 | ![]() | Grasshopper Club Zürich U18 | Middenveld | ||
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Liverpool FC U18 | Middenveld | ||
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Grasshopper Club Zürich U16 | Middenveld | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | FC Winterthur U15 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 12 | 10 | 2 | 6 | 881 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 14 | 7 | 7 | 2 | 774 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 6 | 1 | 5 | 1 | 168 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League | 8 | 7 | 1 | 1 | 609 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League Qual. | 5 | 5 | - | 2 | 376 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 38 | 23 | 15 | 8 | 2.109 | 3 | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 25 | 19 | 6 | 3 | 1.889 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 5 | 4 | 1 | - | 396 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 6 | 4 | 2 | 3 | 361 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League | 55 | 40 | 15 | 16 | 3.601 | 8 | - | - | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League 2 | 1 | 1 | - | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kypello Elladas | 8 | 7 | 1 | 4 | 501 | 2 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 14 | 4 | 10 | 3 | 385 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie B | 38 | 28 | 10 | 12 | 2.404 | 6 | - | 2 | 4 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 3 | 1 | 2 | - | 132 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League | 219 | 176 | 43 | 51 | 15.822 | 49 | 2 | 23 | 36 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Cup | 11 | 10 | 1 | 2 | 971 | 8 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Barrage Super League | 2 | 2 | - | 1 | 173 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 470 | 349 | 121 | 116 | 31.614 | 81 | 2 | 32 | 68 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 7 | 5 | 2 | 4 | 424 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 3 | 2 | 1 | 2 | 193 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 4 | 2 | 2 | 1 | 184 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 15 | 9 | 6 | 7 | 821 | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 10 | 8 | 2 | 3 | 719 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 2 | - | 2 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 16 | 14 | 2 | 1 | 1.255 | 5 | 1 | 1 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 28 | 22 | 6 | 4 | 2.003 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 6 | 6 | - | 1 | 533 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 6 | - | 1 | 533 | 1 | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U16 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - |


















