Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Platense Zacatecoluca | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CD Cacahuatique | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Inter FA | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Isidro Metapán | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Hércules | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CD Águila | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Caymaneilanden U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Saint Lucia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Duitsland U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Jamaica U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Colombia U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Luis Ángel Firpo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Municipal Limeño | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Noord-Korea U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Plaza Amador | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |










