Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSC Old Boys U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Neuchâtel Xamax U15 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SR Delémont U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | BSC Young Boys U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Etoile Carouge FC U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Thun Berner Oberland U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Meyrin FC U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SC Zofingen U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Stade Lausanne-Ouchy U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Köniz U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Oberaargau Emmental TOBE U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Vaud La Côte U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Vaud Riviera-Chablais U15 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Team Vaud Yverdon Région et Broye U15 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |















