Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demetri Anastasiou | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Craig Barnett | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Nicholas Bone | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Craig Charles | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Peter Conn | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Zachary Cunningham | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Craig Griffiths | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Thomas Hales | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Stuart Jessop | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Callum Johnson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ollie Kaya | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Callum Peters | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Thomas Price | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Nick Reece | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Michael Robertson-Tant | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Fabio Roque | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Liam Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Paul Stratton | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Oscar Whiting | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |

