Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toronto FC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Atlanta United II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Columbus Crew 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CT United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Cincinnati 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | New York RB II | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |







