Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BOHFS St. Louis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Chattanooga Red Wolves | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | One Knoxville | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | AC Boise | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Corpus Christi FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Naples | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Indy Eleven | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | New York Cosmos | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Spokane Velocity | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |










