Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2025 - 06/2026 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Trainer | |
| 06/2025 - 08/2025 | ![]() | FK Rabotnički | Trainer | |
| 04/2024 - 06/2025 | ![]() | FK Rabotnički | Assistent-trainer | |
| 09/2022 - 04/2023 | ![]() | AEL Limasol | Assistent-trainer | |
| 11/2020 - 09/2022 | ![]() | Ethnikos Achna | Assistent-trainer | |
| 10/2020 - 11/2020 | ![]() | Ethnikos Achna | Trainer | |
| 07/2020 - 10/2020 | ![]() | Ethnikos Achna | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 06/2020 | ![]() | Ethnikos Achna | Verdediging | 21 | |
| 08/2017 - 12/2018 | ![]() | Othellos Athienou | Verdediging | ||
| 07/2016 - 08/2017 | ![]() | AO Agia Napa | Verdediging | ||
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | FK Rabotnički | Verdediging | 14 | |
| 07/2014 - 12/2015 | ![]() | AO Agia Napa | Verdediging | 16 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Apollon Limassol | Verdediging | 5 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Apollon Limassol | Verdediging | 3 | |
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Verdediging | 5 | |
| 02/2009 - 06/2009 | ![]() | Vardar Skopje | Verdediging | ||
| 07/2007 - 01/2009 | ![]() | OFK Beograd | Verdediging | 6 | |
| 01/2007 - 06/2007 | ![]() | FK Bežanija | Verdediging | 21 | |
| 06/2004 - 12/2006 | ![]() | Vardar Skopje | Verdediging | 21 | |
| 07/2003 - 05/2004 | ![]() | Cementarnica Skopje | Verdediging | 14 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 8 | 8 | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1. MFL | 7 | 7 | - | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super Liga | 32 | 31 | 1 | 4 | 2.752 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| First Division | 30 | 29 | 1 | 2 | 2.583 | 3 | - | - | 11 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 86 | 84 | 2 | 7 | 7.495 | 4 | - | - | 20 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | - | 109 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 2 | - | - |













