Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2019 - 07/2020 | ![]() | Bolton Wanderers | Aanval | 10 | |
| 07/2018 - 09/2019 | ![]() | Oldham Athletic | Aanval | 10 | |
| 07/2017 - 07/2018 | ![]() | Chesterfield FC | Aanval | 10 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Burton Albion | Aanval | 8 | |
| 09/2015 - 06/2016 | ![]() | Nottingham Forest | Aanval | 29 | |
| 12/2014 - 08/2015 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Aanval | 11 | |
| 11/2014 - 12/2014 | ![]() | Sheffield United | Aanval | 32 | |
| 07/2014 - 11/2014 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Aanval | 11 | |
| 07/2013 - 07/2014 | ![]() | Barnsley FC | Aanval | 10 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Barnsley FC | Aanval | 27 | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Sheffield Wednesday | Aanval | 12 | |
| 08/2011 - 06/2012 | ![]() | Sheffield Wednesday | Aanval | 9 | |
| 01/2010 - 08/2011 | ![]() | Rochdale AFC | Aanval | 19 | |
| 01/2010 - 01/2010 | ![]() | Oldham Athletic | Aanval | 11 | |
| 08/2009 - 12/2009 | ![]() | Rochdale AFC | Aanval | 19 | |
| 07/2009 - 08/2009 | ![]() | Oldham Athletic | Aanval | 11 | |
| 02/2009 - 06/2009 | ![]() | Stockport County | Aanval | 7 | |
| 01/2009 - 02/2009 | ![]() | Bradford City | Aanval | 32 | |
| 11/2008 - 12/2008 | ![]() | Oldham Athletic | Aanval | 11 | |
| 10/2008 - 11/2008 | ![]() | Bury FC | Aanval | 15 | |
| 07/2008 - 10/2008 | ![]() | Oldham Athletic | Aanval | 11 | |
| 01/2007 - 06/2008 | ![]() | Rotherham United | Aanval | 15 | |
| 01/2006 - 01/2007 | ![]() | Leicester City | Aanval | 19 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Rushden & Diamonds AFC | Aanval | 19 | |
| 12/2004 - 06/2005 | ![]() | Leicester City | Aanval | 26 | |
| 09/2004 - 12/2004 | ![]() | Notts County | Aanval | 29 | |
| 07/2002 - 09/2004 | ![]() | Leicester City | Aanval | 29 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 178 | 124 | 54 | 45 | 11.174 | 30 | 4 | 4 | 11 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 20 | 14 | 6 | 4 | 1.286 | 6 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 19 | 17 | 2 | 8 | 1.541 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 147 | 115 | 32 | 23 | 10.403 | 23 | 1 | 1 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 193 | 152 | 41 | 42 | 13.623 | 43 | - | - | 10 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 2 | 2 | - | 1 | 159 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 559 | 424 | 135 | 123 | 38.186 | 107 | 5 | 6 | 27 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - |


















