Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 08/2022 - 12/2026 | ![]() | Sarpsborg 08 | Doelman-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2021 - 12/2021 | ![]() | Akropolis IF | Keeper | 22 | |
| 01/2020 - 12/2020 | ![]() | Lindome GIF | Keeper | ||
| 03/2019 - 01/2020 | ![]() | IK Sirius | Keeper | 30 | |
| 07/2018 - 03/2019 | ![]() | Nea Salamina | Keeper | 1 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Omonia Nikosia | Keeper | 30 | |
| 01/2018 - 01/2018 | ![]() | IFK Göteborg | Keeper | ||
| 08/2017 - 12/2017 | ![]() | Stabæk IF | Keeper | ||
| 07/2017 - 08/2017 | ![]() | IFK Göteborg | Keeper | ||
| 01/2017 - 07/2017 | ![]() | Minnesota United FC | Keeper | 1 | |
| 01/2012 - 01/2017 | ![]() | IFK Göteborg | Keeper | 1 | |
| 07/2008 - 12/2011 | ![]() | Örebro SK | Keeper | 82 | |
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | Viborg FF | Keeper | 1 | |
| 01/2005 - 07/2005 | ![]() | IFK Göteborg | Keeper | 12 | |
| 01/2003 - 12/2004 | ![]() | Örebro SK | Keeper | 17 | |
| 01/2000 - 12/2002 | ![]() | Västra Frölunda | Keeper | 22 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 17 | 17 | - | - | 1.530 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Superliga | 87 | 87 | - | - | 7.830 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eliteserien | 8 | 7 | 1 | - | 687 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Allsvenskan | 308 | 304 | 4 | 1 | 27.446 | - | - | - | 9 | - | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Superettan | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Svenska Cupen | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Supercupen | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| First Division | 2 | 2 | - | 1 | 126 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Major League Soccer | 3 | 2 | 1 | 1 | 222 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 450 | 444 | 6 | 3 | 40.091 | - | - | - | 14 | - | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 4 | 4 | - | 2 | 272 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | 2 | 272 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 3 | 1 | - | 345 | - | - | - | - | - | - |














