Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2024 - 12/2024 | ![]() | Cerro Porteño | Assistent-trainer | |
| 02/2018 - 02/2018 | ![]() | Cerro Porteño | Trainer | |
| 06/2017 - 06/2017 | ![]() | Cerro Porteño | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2013 - 12/2014 | ![]() | Deportivo Capiatá | Verdediging | ||
| 08/2011 - 12/2011 | ![]() | Independiente CG | Verdediging | ||
| 07/2010 - 08/2011 | ![]() | Club Rubio Ñu | Verdediging | ||
| 08/2009 - 06/2010 | ![]() | Chacarita Juniors | Verdediging | 35 | |
| 07/2009 - 07/2009 | ![]() | Cerro Porteño | Verdediging | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Rosario Central | Verdediging | 3 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Cerro Porteño | Verdediging | ||
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Cerro Porteño | Verdediging | 14 | |
| 01/2006 - 06/2006 | ![]() | Estudiantes | Verdediging | 24 | |
| 07/2005 - 12/2005 | ![]() | Racing Club | Verdediging | 26 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Arsenal de Sarandí | Verdediging | 24 | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Banfield | Verdediging | 24 | |
| 01/2002 - 06/2003 | ![]() | Cerro Porteño | Verdediging | ||
| 01/2000 - 12/2001 | ![]() | Guaraní | Verdediging | ||
| 01/1996 - 12/1999 | ![]() | Cerro Porteño | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 41 | 35 | 6 | 12 | 3.001 | 2 | - | - | 9 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Copa Sudamericana | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 114 | 113 | 1 | 13 | 9.856 | 3 | - | - | 37 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 44 | 42 | 2 | 11 | 3.498 | 3 | - | - | 20 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 205 | 196 | 9 | 36 | 16.895 | 9 | - | - | 70 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 2 | 1 | - | 189 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FIFA WK Zuid Am | 5 | 5 | - | 1 | 421 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 13 | 9 | 4 | 1 | 856 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 21 | 16 | 5 | 2 | 1.466 | 1 | - | - | 1 | - | - |













