Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Pisa SC U19 | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2009 - 06/2010 | ![]() | Gallipoli | Verdediging | 77 | |
| 07/2005 - 08/2009 | ![]() | AS Livorno | Verdediging | 77 | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | AS Livorno | Verdediging | 7 | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | Modena FC | Verdediging | 99 | |
| 07/2002 - 01/2004 | ![]() | Sampdoria | Verdediging | 20 | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | Sampdoria | Verdediging | 5 | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Torino FC | Verdediging | 4 | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Sampdoria | Verdediging | 4 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Sampdoria | Verdediging | 23 | |
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Lazio | Verdediging | 20 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Lazio | Verdediging | 24 | |
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Ternana Calcio | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 13 | 12 | 1 | 1 | 1.080 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 6 | 6 | - | 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Serie A | 226 | 210 | 16 | 9 | 18.547 | 3 | - | - | 34 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Serie B | 153 | 145 | 8 | 5 | 13.035 | - | - | - | 25 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 38 | 32 | 6 | 6 | 2.872 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 436 | 405 | 31 | 22 | 36.034 | 3 | - | - | 65 | 1 | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Olympische Spelen | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 19 | 19 | - | - | 1.740 | - | - | - | 3 | - | - |










