Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 06/2025 - 08/2025 | ![]() | Quilmes | Trainer | |
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Newell's Old Boys II | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| U20 Campeonato Sudamericano 2025 Venezuela | Paraguay U20 | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Enosis Neon Paralimni | Middenveld | 13 | |
| 08/2011 - 12/2011 | ![]() | Barcelona | Middenveld | 4 | |
| 08/2010 - 06/2011 | ![]() | RCD Espanyol | Middenveld | 22 | |
| 07/2010 - 08/2010 | ![]() | Sevilla FC | Middenveld | ||
| 08/2008 - 06/2010 | ![]() | Sevilla FC | Middenveld | 5 | |
| 07/2007 - 08/2008 | ![]() | Racing Santander | Middenveld | 6 | |
| 07/2004 - 06/2007 | ![]() | Deportivo La Coruña | Middenveld | 4 | |
| 07/2000 - 06/2004 | ![]() | Deportivo La Coruña | Middenveld | 23 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Sporting Lissabon | Middenveld | ||
| 01/1996 - 06/1998 | ![]() | Newell's Old Boys | Middenveld | 23 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 35 | 22 | 13 | 6 | 2.016 | - | - | 2 | 5 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 2 | - | 2 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 6 | 6 | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | 1 | 262 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Primeira Liga | 55 | 54 | 1 | 13 | 4.665 | 6 | - | - | 13 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Taça | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 247 | 192 | 55 | 60 | 16.613 | 5 | 2 | - | 79 | 2 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 45 | 37 | 8 | 6 | 3.359 | 3 | - | - | 15 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Supercopa | 3 | - | 3 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 14 | 13 | 1 | - | 1.219 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 7 | 7 | - | 5 | 522 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 420 | 337 | 83 | 91 | 29.514 | 15 | 2 | 2 | 116 | 4 | 3 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK Zuid Am | 2 | 2 | - | 1 | 121 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | 2 | 199 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |












