Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rendón | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Belisario Calle Silva | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Omar Delgado | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Duval Goicoechea | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| César Orosco | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Arturo Yamasaki | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Arnaldo Coelho | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Lorenzo Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Enrique Montes | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Edison Pérez Núñez | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Octavio Sierra | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Hugo Sosa | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alberto Tejada | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
