Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Colo-Colo | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Newell's Old Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Blooming | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Bolívar | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Brazilië | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Mineros de Guayana | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Universidad Católica | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Minervén FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Coquimbo Unido | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Corinthians SP | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Ierland | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Oriente Petrolero | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Universidad de Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Verenigde Staten | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |













