Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 06/2019 | ![]() | Empoli FC | Middenveld | 4 | |
| 07/2016 - 01/2018 | ![]() | AC Perugia Calcio | Middenveld | 33 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Bologna FC | Middenveld | 33 | |
| 07/2014 - 07/2015 | ![]() | Sassuolo Calcio | Middenveld | 33 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Sassuolo Calcio | Middenveld | 22 | |
| 07/2012 - 01/2014 | ![]() | Torino FC | Middenveld | 33 | |
| 08/2011 - 06/2012 | ![]() | Atalanta | Middenveld | 33 | |
| 07/2007 - 08/2011 | ![]() | AS Roma | Middenveld | 33 | |
| 08/2004 - 06/2007 | ![]() | Chievo Verona | Middenveld | 33 | |
| 07/2004 - 07/2004 | ![]() | Juventus | Middenveld | ||
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Brescia Calcio | Middenveld | 7 | |
| 09/2002 - 06/2003 | ![]() | Parma Calcio 1913 | Middenveld | 26 | |
| 07/2002 - 08/2002 | ![]() | Juventus | Middenveld | 27 | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Bologna FC | Middenveld | 25 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Juventus | Middenveld | 25 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | AC Rimini | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 14 | 10 | 4 | 3 | 933 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 9 | 6 | 3 | 5 | 534 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 3 | 3 | - | 1 | 244 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Serie A | 405 | 287 | 118 | 73 | 25.627 | 25 | - | 1 | 50 | 2 | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Serie B | 64 | 53 | 11 | 19 | 4.543 | 3 | - | - | 12 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 27 | 23 | 4 | 5 | 2.005 | 3 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Supercoppa | 2 | - | 2 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 525 | 383 | 142 | 106 | 34.039 | 34 | - | 2 | 66 | 2 | 4 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 2 | 1 | 1 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 1 | 191 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 12 | 10 | 2 | 6 | 781 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 9 | 5 | 4 | 3 | 413 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 14 | 11 | 3 | 3 | 990 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 35 | 26 | 9 | 12 | 2.184 | 2 | - | - | 2 | - | - |














