Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2026 | ![]() | Radnički Niš | Verdediging | 33 | |
| 09/2023 - 01/2024 | ![]() | AO Egaleo | Verdediging | ||
| 01/2022 - 06/2023 | ![]() | Budapest Honvéd | Verdediging | 2 | |
| 09/2020 - 01/2022 | ![]() | TSC Bačka Topola | Verdediging | 33 | |
| 01/2020 - 08/2020 | ![]() | CD Tondela | Verdediging | 2 | |
| 07/2017 - 01/2019 | ![]() | Spartak Moskou | Verdediging | 3 | |
| 08/2013 - 06/2017 | ![]() | Crvena Zvezda | Verdediging | 2 | |
| 07/2012 - 08/2013 | ![]() | OFK Beograd | Verdediging | 2 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | OFK Beograd | Verdediging | 44 | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | OFK Beograd | Verdediging | 42 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 4 | 3 | 1 | 1 | 271 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Super League 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 279 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kypello Elladas | 1 | - | 1 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primeira Liga | 7 | 6 | 1 | 3 | 461 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier Liga | 12 | 10 | 2 | 3 | 862 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kubok | 2 | 2 | - | 1 | 99 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super Liga | 232 | 198 | 34 | 27 | 17.431 | 10 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Kup Srbije | 11 | 10 | 1 | 1 | 875 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Relegation | 2 | 2 | - | 1 | 149 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| NB I | 12 | 11 | 1 | 3 | 924 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Magyar Kupa | 1 | - | 1 | - | 55 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 292 | 247 | 45 | 45 | 21.539 | 12 | 1 | - | 34 | 3 | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 2 | 174 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 2 | 174 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 71 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 2 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 6 | 6 | - | - | 516 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 8 | 2 | 1 | 722 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO | 4 | 4 | - | 1 | 329 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | 1 | 329 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |










