Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | Northampton Town | Verdediging | 26 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Reading FC | Verdediging | 26 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Stoke City | Verdediging | 6 | |
| 07/2017 - 01/2022 | ![]() | Reading FC | Verdediging | 6 | |
| 02/2021 - 02/2021 | ![]() | Reading FC U21 | Verdediging | ||
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Reading FC | Verdediging | 16 | |
| 01/2016 - 08/2016 | ![]() | Leicester City U21 | Verdediging | ||
| 01/2016 - 08/2016 | ![]() | Leicester City | Verdediging | 18 | |
| 09/2015 - 01/2016 | ![]() | Bristol City | Verdediging | 16 | |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | Leicester City | Verdediging | 18 | |
| 04/2015 - 08/2015 | ![]() | Leicester City U21 | Verdediging | ||
| 02/2015 - 03/2015 | ![]() | Brentford FC | Verdediging | 29 | |
| 07/2013 - 02/2015 | ![]() | Leicester City | Verdediging | 18 | |
| 01/2015 - 01/2015 | ![]() | Leicester City U21 | Verdediging | ||
| 03/2013 - 06/2013 | ![]() | Leicester City | Verdediging | 22 | |
| 02/2013 - 03/2013 | ![]() | Brentford FC | Verdediging | 32 | |
| 07/2012 - 02/2013 | ![]() | Leicester City | Verdediging | 22 | |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Leicester City | Verdediging | 34 | |
| 07/2011 - 12/2011 | ![]() | Bradford City | Verdediging | 24 | |
| 08/2010 - 06/2011 | ![]() | Leicester City | Verdediging | 29 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Leicester City U18 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 11 | 10 | 1 | - | 937 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 283 | 262 | 21 | 17 | 23.724 | 9 | - | 5 | 34 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 8 | 8 | - | 2 | 621 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 16 | 16 | - | 2 | 1.471 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 15 | 11 | 4 | 3 | 1.001 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 17 | 16 | 1 | 3 | 1.431 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 365 | 338 | 27 | 28 | 30.521 | 9 | - | - | 46 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Concacaf | 4 | 2 | 2 | - | 228 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gold Cup | 4 | 3 | 1 | - | 280 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 7 | 3 | - | 688 | - | - | - | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 6 | 5 | 1 | - | 467 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 8 | 1 | 1 | 717 | 1 | - | - | 1 | - | - |













