Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Os Belenenses | Trainer | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Recreativo Caála | Trainer | |
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | GD Ribeirão | Trainer | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | CD Mafra | Trainer | |
| 07/2004 - 06/2008 | ![]() | Odivelas | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | GD Chaves | Verdediging | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | CD Santa Clara | Aanval | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | Os Belenenses | Verdediging | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | FC Felgueiras 1932 | Verdediging | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | FC Tirsense | Verdediging | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Vitória Setúbal | Verdediging | |
| 07/1987 - 06/1993 | ![]() | Os Belenenses | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 124 | 111 | 13 | 6 | 9.835 | 6 | - | - | 33 | 2 | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 124 | 111 | 13 | 6 | 9.835 | 6 | - | - | 33 | 2 | 3 |










