Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 12/2023 | ![]() | FC Schaffhausen | Trainer | |
| 08/2022 - 09/2022 | ![]() | FC Schaffhausen | Trainer | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | FC Kosova Zürich | Trainer | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | FC Kosova Zürich | Assistent-trainer | |
| 04/2008 - 05/2008 | ![]() | SC Kriens | Trainer | |
| 11/1998 - 12/1998 | ![]() | FC Luzern | Trainer | |
| 07/1994 - 11/1994 | ![]() | FC Baden | Trainer | |
| 05/1994 - 06/1994 | ![]() | BSC Old Boys | Trainer | |
| 09/1986 - 06/1991 | ![]() | Zug 94 | Trainer | |
| 01/1983 - 06/1983 | ![]() | FC Baden | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1983 - 06/1983 | ![]() | FC Baden | Middenveld | |
| 07/1976 - 12/1982 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Middenveld | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | FC Luzern | Middenveld | |
| 07/1970 - 06/1975 | ![]() | Grasshopper Club Zürich | Middenveld | |
| 07/1968 - 06/1970 | ![]() | FC Luzern | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 10 | 9 | 1 | - | 831 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 39 | 38 | 1 | 2 | 3.456 | 5 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Super League | 269 | 247 | 22 | 22 | 22.224 | 35 | 9 | - | 11 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 318 | 294 | 24 | 24 | 26.511 | 41 | 11 | - | 12 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 2 | 1 | 1 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 7 | 4 | 3 | 1 | 434 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 10 | 6 | 4 | 1 | 634 | 1 | - | - | 1 | - | - |










