Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Dewa United FC | Aanval | 5 | |
| 05/2022 - 06/2025 | ![]() | Borneo FC | Aanval | 14 | |
| 01/2021 - 04/2022 | ![]() | Bali United | Aanval | 10 | |
| 01/2018 - 12/2020 | ![]() | Bali United | Aanval | 87 | |
| 08/2017 - 12/2017 | ![]() | Bali United | Middenveld | 87 | |
| 01/2017 - 08/2017 | ![]() | SC Cambuur | Middenveld | 8 | |
| 09/2016 - 01/2017 | ![]() | Telstar | Verdediging | 26 | |
| 01/2016 - 09/2016 | ![]() | Telstar | Aanval | 26 | |
| 09/2015 - 01/2016 | ![]() | Telstar | Verdediging | 26 | |
| 08/2015 - 09/2015 | ![]() | Telstar | Aanval | 26 | |
| 12/2014 - 08/2015 | ![]() | Persija Jakarta | Aanval | ||
| 03/2014 - 12/2014 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Middenveld | 41 | |
| 07/2012 - 03/2014 | ![]() | Almere City FC | Middenveld | 18 | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | FC Utrecht | Middenveld | 31 | |
| 07/2009 - 06/2012 | ![]() | FC Utrecht (J) | Middenveld | ||
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | FC Utrecht | Middenveld | 39 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | FC Utrecht U19 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 5 | 2 | 3 | 1 | 185 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eerste Divisie | 97 | 79 | 18 | 14 | 7.336 | 21 | - | 13 | 5 | - | 3 | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 7 | 5 | 2 | - | 618 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Play-offs Eredivisie | 2 | 1 | 1 | - | 115 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | AFC Champions League Elite Qual. | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Liga 1 | 217 | 181 | 36 | 87 | 15.836 | 56 | 3 | 49 | 13 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 330 | 270 | 60 | 102 | 24.300 | 79 | 4 | - | 18 | - | 3 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Azië | 6 | 3 | 3 | 1 | 330 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 24 | 21 | 3 | 11 | 1.735 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Azië Cup KW | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 32 | 25 | 7 | 13 | 2.140 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |













