Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 12/2019 | ÖFB LAZ Betreuer | |||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | AKA Kärnten U16 | Assistent-trainer | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | AKA Kärnten U15 | Assistent-trainer | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | AKA Kärnten U16 | Assistent-trainer | |
| 01/2010 - 03/2010 | ![]() | SV Sachsenburg | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2019 - 12/2019 | ÖFB LAZ Betreuer | ||||
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | SC Landskron | Middenveld | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | BSV Juniors | Middenveld | 3 | |
| 07/1998 - 06/2000 | ![]() | SV Spittal/Drau | Middenveld | ||
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | AEP Iraklis FC | Middenveld | 4 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | FC Blau Weiß Linz | Middenveld | 23 | |
| 07/1987 - 06/1996 | ![]() | FC Admira Wacker | Middenveld | 17 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 9 | 7 | 2 | - | 736 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 8 | 7 | 1 | 1 | 637 | 2 | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Super League | 7 | 5 | 2 | 2 | 433 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Bundesliga | 250 | 209 | 41 | 13 | 19.383 | 9 | - | - | 66 | 1 | 3 | » Alle wedstrijden | |
| ÖFB-Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Supercup | 2 | 1 | 1 | 1 | 121 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 279 | 232 | 47 | 17 | 21.580 | 12 | - | - | 67 | 1 | 4 |










