Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2023 - 06/2026 | ![]() | Samsunspor | Doelman-trainer | |
| 07/2015 - 04/2021 | ![]() | Hertha BSC | Doelman-trainer | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim U19 | Doelman-trainer | |
| 01/2015 - 06/2015 | ![]() | 1899 Hoffenheim II | Doelman-trainer | |
| 07/2009 - 12/2014 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Doelman-trainer | |
| 07/2008 - 07/2010 | ![]() | Hongarije | Doelman-trainer | |
| 07/2005 - 06/2009 | ![]() | SC Paderborn 07 | Doelman-trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk 2010 | Hongarije | Doelman-trainer | |
| Vriendschappelijk 2009 | Hongarije | Doelman-trainer | |
| WK KW Europa 2008/2009 | Hongarije | Doelman-trainer | |
| Vriendschappelijk 2008 | Hongarije | Doelman-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | SC Paderborn 07 | Keeper | 25 | |
| 07/2002 - 06/2004 | ![]() | SV Babelsberg 03 | Keeper | 23 | |
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | SC Paderborn 07 | Keeper | 26 | |
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Dunaferr SE | Keeper | ||
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | MTK Budapest | Keeper | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Keeper | 12 | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Feyenoord | Keeper | 12 | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Sporting Charleroi | Keeper | ||
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Gençlerbirliği | Keeper | ||
| 07/1991 - 06/1995 | ![]() | KAA Gent | Keeper | ||
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Budapest Honvéd | Keeper | ||
| 07/1987 - 06/1990 | ![]() | Fehérvár FC | Keeper | ||
| 07/1985 - 06/1987 | ![]() | MTK Budapest | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 10 | 10 | - | - | 930 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Pro League | 150 | 150 | - | 2 | 13.315 | - | - | - | 6 | - | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Nord | 11 | 11 | - | 2 | 920 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| SüperLig | 30 | 30 | - | - | 2.700 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 207 | 207 | - | 4 | 18.405 | - | - | - | 10 | - | 3 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 19 | 18 | 1 | 3 | 1.511 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 38 | 37 | 1 | 3 | 3.221 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |



















