Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Minnesota United FC | Verdediging | 5 | |
| 07/2022 - 12/2022 | ![]() | Toronto FC | Verdediging | 15 | |
| 02/2022 - 07/2022 | ![]() | Los Angeles FC | Verdediging | 44 | |
| 01/2020 - 02/2022 | ![]() | Suwon Bluewings | Verdediging | 4 | |
| 01/2018 - 12/2019 | ![]() | Vancouver Whitecaps | Verdediging | 2 | |
| 04/2018 - 12/2018 | ![]() | Ottawa Fury | Verdediging | 93 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | West Ham United | Verdediging | 25 | |
| 08/2016 - 01/2017 | ![]() | AC Horsens | Verdediging | 2 | |
| 01/2016 - 08/2016 | ![]() | West Ham United | Verdediging | 25 | |
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | West Ham United U21 | Verdediging | ||
| 11/2015 - 01/2016 | ![]() | Blackburn Rovers | Verdediging | 15 | |
| 09/2015 - 11/2015 | ![]() | West Ham United U21 | Verdediging | ||
| 04/2015 - 11/2015 | ![]() | West Ham United | Verdediging | 25 | |
| 03/2015 - 03/2015 | ![]() | Blackburn Rovers | Verdediging | 23 | |
| 01/2015 - 03/2015 | ![]() | West Ham United | Verdediging | 25 | |
| 01/2015 - 01/2015 | ![]() | Apollon Limassol | Verdediging | ||
| 01/2014 - 12/2014 | ![]() | Toronto FC | Verdediging | 15 | |
| 01/2012 - 12/2013 | ![]() | Toronto FC | Verdediging | 4 | |
| 08/2010 - 12/2011 | ![]() | Toronto FC | Verdediging | 28 | |
| 01/2008 - 12/2010 | ![]() | Toronto FC Academy | Verdediging | ||
| 06/2010 - 08/2010 | ![]() | Toronto FC | Verdediging | 26 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Superliga | 4 | 2 | 2 | 1 | 134 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 4 | 3 | 1 | 1 | 254 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 7 | 7 | - | 3 | 496 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 8 | 4 | 4 | 1 | 432 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Canadian Championship | 10 | 8 | 2 | - | 763 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Major League Soccer | 121 | 95 | 26 | 8 | 8.775 | 6 | - | - | 24 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| USL Championship | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | AFC Champions League Elite | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| K League 1 | 40 | 35 | 5 | 1 | 3.329 | 3 | - | - | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 201 | 161 | 40 | 16 | 14.769 | 9 | - | - | 40 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Concacaf | 12 | 11 | 1 | 2 | 923 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 14 | 12 | 2 | 1 | 1.109 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Gold Cup | 10 | 8 | 2 | 1 | 712 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CONCACAF Nations League A | 4 | 3 | 1 | 2 | 203 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CONCACAF NLQ | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 43 | 37 | 6 | 6 | 3.217 | 1 | - | - | 9 | 1 | - |
















