Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2004 - 12/2005 | ![]() | Đồng Tháp | Keeper | |
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | FK Krivbas (old) | Keeper | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Slavia Sofia | Keeper | |
| 07/1999 - 06/2001 | ![]() | CSKA Sofia | Keeper | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | FC Sheriff | Keeper | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Niva Ternopil | Keeper | |
| 01/1990 - 06/1995 | ![]() | Chernomorets Odessa | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - |








