Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2005 - 06/2009 | ![]() | SM Caen | Assistent-trainer | |
| 03/2002 - 12/2004 | ![]() | Mauritius | Trainer | |
| 07/2004 - 10/2004 | ![]() | Paris FC | Trainer | |
| 03/2000 - 06/2001 | ![]() | Ivoorkust | Trainer | |
| 03/1996 - 09/1998 | ![]() | FC Martigues | Trainer | |
| 09/1994 - 06/1995 | ![]() | FC Rouen 1899 | Trainer | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Amiens SC | Trainer | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Grenoble Foot 38 | Trainer | |
| 07/1984 - 11/1988 | ![]() | Chamois Niortais | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| Afr. Cup KW 2004 | Mauritius | Trainer | |
| Afr. Cup KW 2002 | Ivoorkust | Trainer | |
| FIFA WK KW Afrika 2000/2001 | Ivoorkust | Trainer | |
| Vriendschappelijk 2000 | Ivoorkust | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Chamois Niortais | Aanval | |
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Olympique Thonon Chablais | Aanval | |
| 07/1980 - 06/1983 | ![]() | Stade Brestois 29 | Aanval | |
| 07/1977 - 06/1980 | ![]() | FC Sochaux | Aanval | |
| 01/1975 - 06/1977 | ![]() | Lille OSC | Aanval | |
| 07/1973 - 12/1974 | ![]() | Troyes AF | Aanval | |
| 07/1967 - 06/1973 | ![]() | AS Saint-Étienne | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Ligue 1 | 358 | 327 | 31 | 38 | 29.193 | 44 | - | 9 | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 362 | 331 | 31 | 38 | 29.553 | 45 | - | - | - | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | - | 121 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 1 | 2 | - | 137 | 1 | - | - | - | - | - |

















